Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx Compatible 10G DWDM SFP+ 40km Transceiver

US$ 129.00 (Excl. VAT)

OPTCORE 10GBASE-DWDM SFP+ Transceiver Module (100GHz, CH17~61, 40km, LC, DOM), Compatible with Chelsio DWDM Ethernet Switches, Routers, Servers, Line Card, and other DWDM Systems.

Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx Compatible 10GBASE-DWDM SFP+ ER Transceiver Module (100GHz, C17~61, 40km, LC, DOM)

This 10G DWDM SFP+ ER transceiver provides an ideal replacement to Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx 10GBASE-DWDM SFP+ 40km module. It is compatible with the Chelsio DWDM systems and provides an excellent third-party replacement for the original DWDM SFP+ optics. The DWDM SFP+ transceiver module has been programmed in the factory and tested works flawlessly with the Chelsio DWDM network switch, router, and other platforms. This compatible 10G DWDM SFP+ 40km transceiver needs use with DWDM Multiplexer/Demultiplexer (DWDM mux/demux) that Optcore separately sells.

Features

• Functionally similar to Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx 10G DWDM SFP+ ER transceiver module
• Support up to 10.5Gb/s data links
• Up to 40km on 9/125µm SMF
• 100GHz channel spacing
• Support Digital optical monitoring function for enhanced diagnostics and troubleshooting
• Use with DWDM MUX/DEMUX, combined DWDM optics solution
• Reduce the cost of leasing or laying fiber

Specification

  Compatible OEM Part Number SM10G-ER-DW-xx.xx   Optcore Part Number OPD10G-xx40DCR-CHE
  Form Factor DWDM SFP+   Data Rate 10Gbps
  Wavelength 100GHz 1528.77~1563.86nm (C17~61)   Fiber Type Single Mode Fiber (SMF)
  Max Distance 40 km   Optical Components DWDM EML/PIN
  Transmitter Power -1 ~ 4 dBm   Extinction ratio > 8.2 dB
  Receiver Sensitivity < -16 dBm   Receiver Overload > 0.5 dBm
  Connector LC Duplex   Digital Diagnostic Monitoring Yes
  Environment Operating: 0°C to 70°C
Storage: -40°C to 85°C
  Weight 0.03 kg
  Application 10GBASE-ER/10GBASE-EW DWDM Ethernet
10G Fibre Channel
10G Data Center Switches and Routers
10G Network interface cards
Other DWDM optical networks
  Compliance IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825
FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
RoHS, GR-253-CORE

Compatibility

This 10G DWDM SFP+ ER transceiver is supported on a wide range of Chelsio network equipment.

• Chelsio Switches
• Chelsio Routers
• Chelsio Network Cards

• Chelsio Line Cards
• Chelsio DWDM networking

Order Information

OEM Part No OPTCORE Part No Description ITU Ch. Frequency
(THz)
Wavelength
(nm)
SM10G-ER-DW-63.86 OPD10G-1740DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1563.86nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 17 191.7 1563.86
SM10G-ER-DW-63.05 OPD10G-1840DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1563.05nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 18 191.8 1563.05
SM10G-ER-DW-62.23 OPD10G-1940DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1562.23nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 19 191.9 1562.23
SM10G-ER-DW-61.42 OPD10G-2040DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1561.42nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 20 192.0 1561.42
SM10G-ER-DW-60.61 OPD10G-2140DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1560.61nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 21 192.1 1560.61
SM10G-ER-DW-59.79 OPD10G-2240DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1559.79nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 22 192.2 1559.79
SM10G-ER-DW-58.98 OPD10G-2340DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1558.98nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 23 192.3 1558.98
SM10G-ER-DW-58.17 OPD10G-2440DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1558.17nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 24 192.4 1558.17
SM10G-ER-DW-57.36 OPD10G-2540DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1557.36nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 25 192.5 1557.36
SM10G-ER-DW-56.55 OPD10G-2640DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1556.55nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 26 192.6 1556.55
SM10G-ER-DW-55.75 OPD10G-2740DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1555.75nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 27 192.7 1555.75
SM10G-ER-DW-54.94 OPD10G-2840DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1554.94nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 28 192.8 1554.94
SM10G-ER-DW-54.13 OPD10G-2940DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1554.13nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 29 192.9 1554.13
SM10G-ER-DW-53.33 OPD10G-3040DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1553.33nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 30 193.0 1553.33
SM10G-ER-DW-52.52 OPD10G-3140DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1552.52nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 31 193.1 1552.52
SM10G-ER-DW-51.72 OPD10G-3240DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1551.72nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 32 193.2 1551.72
SM10G-ER-DW-50.92 OPD10G-3340DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1550.92nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 33 193.3 1550.92
SM10G-ER-DW-50.12 OPD10G-3440DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1550.12nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 34 193.4 1550.12
SM10G-ER-DW-49.32 OPD10G-3540DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1549.32nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 35 193.5 1549.32
SM10G-ER-DW-48.51 OPD10G-3640DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1548.51nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 36 193.6 1548.51
SM10G-ER-DW-47.72 OPD10G-3740DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1547.72nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 37 193.7 1547.72
SM10G-ER-DW-46.92 OPD10G-3840DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1546.92nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 38 193.8 1546.92
SM10G-ER-DW-46.12 OPD10G-3940DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1546.12nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 39 193.9 1546.12
SM10G-ER-DW-45.32 OPD10G-4040DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1545.32nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 40 194.0 1545.32
SM10G-ER-DW-44.53 OPD10G-4140DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1544.53nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 41 194.1 1544.53
SM10G-ER-DW-43.73 OPD10G-4240DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1543.73nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 42 194.2 1543.73
SM10G-ER-DW-42.94 OPD10G-4340DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1542.94nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 43 194.3 1542.94
SM10G-ER-DW-42.14 OPD10G-4440DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1542.14nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 44 194.4 1542.14
SM10G-ER-DW-41.35 OPD10G-4540DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1541.35nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 45 194.5 1541.35
SM10G-ER-DW-40.56 OPD10G-4640DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1540.56nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 46 194.6 1540.56
SM10G-ER-DW-39.77 OPD10G-4740DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1539.77nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 47 194.7 1539.77
SM10G-ER-DW-38.98 OPD10G-4840DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1538.98nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 48 194.8 1538.98
SM10G-ER-DW-38.19 OPD10G-4940DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1538.19nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 49 194.9 1538.19
SM10G-ER-DW-37.40 OPD10G-5040DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1537.4nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 50 195.0 1537.40
SM10G-ER-DW-36.61 OPD10G-5140DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1536.61nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 51 195.1 1536.61
SM10G-ER-DW-35.82 OPD10G-5240DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1535.82nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 52 195.2 1535.82
SM10G-ER-DW-35.04 OPD10G-5340DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1535.04nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 53 195.3 1535.04
SM10G-ER-DW-34.25 OPD10G-5440DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1534.25nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 54 195.4 1534.25
SM10G-ER-DW-33.47 OPD10G-5540DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1533.47nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 55 195.5 1533.47
SM10G-ER-DW-32.68 OPD10G-5640DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1532.68nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 56 195.6 1532.68
SM10G-ER-DW-31.90 OPD10G-5740DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1531.90nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 57 195.7 1531.90
SM10G-ER-DW-31.12 OPD10G-5840DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1531.12nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 58 195.8 1531.12
SM10G-ER-DW-30.33 OPD10G-5940DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1530.33nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 59 195.9 1530.33
SM10G-ER-DW-29.55 OPD10G-6040DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1529.55nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 60 196.0 1529.55
SM10G-ER-DW-28.77 OPD10G-6140DCR 10GBASE-ER DWDM SFP+ Transceiver, 1528.77nm, 40km, LC, DOM, 0~70°C 61 196.1 1528.77

Download

download-blue30 Datasheet

Note: All trademarks, products, and company names mentioned are the property of their respective owners and are used for comparative purposes only. This product is NOT certified or endorsed by Chelsio.

Weight 0.03 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx Compatible 10G DWDM SFP+ 40km Transceiver”

Review now to get coupon!

OPD10G-XX40DCR_SFP-10G-DWDM-ER_main_web
Chelsio SM10G-ER-DW-xx.xx Compatible 10G DWDM SFP+ 40km Transceiver
US$ 129.00 (Excl. VAT) Select options