Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver

US$ 159.00 (Excl. VAT)

Good quality Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver (DWDM 100GHZ, 80km, LC, DDM).

Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR 80km DWDM 100GHZ SFP+ Optical Transceiver

Optcore’s OPD10G-xx80DCR-CSC is a high performance and cost-effective Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM) SFP+ transceiver for 10GBase-ZR Ethernet and 10G Fiber Channel application. The DWDM SFP+ is fully complied with the SFP+ Multi-Sourcing Agreement (MSA)SFF-8431 and can be used on the MSA compliant networking equipment. It provides a maximum transmission distance of 80km over single mode fiber. This DWDM SFP+ module operates on a nominal wavelength of 100GHz ITU Grid, C Band DWDM wavelength. The DWDM SFP+ optical module supports digital diagnostic functions via a 2-wire serial interface as defined by the SFF-8472 specification. It is a Class 1 laser product complies with FDA/CDRH and IEC-60825 standards. This DWDM SFP+ transceiver need use with DWDM Multiplexer/Demultiplexer (CWDM Mux/Demux) that is separately sold by Optcore.

The OPD10G-xx80DCR-CSC DWDM SFP+ transceiver is programmed and tested to be compatible with Cisco networking equipment such as switches, routers, NICs and other optical transport devices for 10G Ethernet and high-speed storage area networks(SAN) application. It is an ideal equivalent to Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx SFP optics module at a much lower price, which provides a reliable compatible 10G DWDM SFP+ optics solution for system integrator, distributors and end users in data center networking infrastructure.

Features

• Hot-pluggable SFP+ footprint
• Support up to 10.5Gb/s data links
• Compliant with SFP+ MSA standard
• Compliant to 802.3ae 10GBASE-ZR
• Temperature-stabilized DWDM-rated EML transmitter and APD ROSA
• Up to 80km on 9/125µm SMF
• 100GHz ITU Grid, C Band
• Single 3.3V power supply
• Support Digital Diagnostic Monitoring interface
• Duplex LC connector
• Reduce the cost of leasing or laying fiber
• Low power dissipation
• Metal enclosure provides lower EMI
• ROHS compliant and Lead-Free
• Use with DWDM MUX/DEMUX, combined DWDM optics solution

Specification

  Compatible OEM Part Number DWDM-SFP10G-xxxx   Optcore Part Number OPD10G-xx80DCR-CSC
  Form Factor DWDM SFP+   Data Rate 10.5 Gb/s
  Wavelength DWDM 100GHz   Fiber Type SMF
  Max Distance 80 km   Optical Components DWDM EML/APD
  Transmitter Power 0 ~ 5 dBm   Extinction ratio > 8.2 dB
  Receiver Sensitivity < -24 dBm   Receiver Overload > -7 dBm
  Connector LC Duplex   Digital Diagnostic Monitoring Yes
  Environment Operating: 0°C to 70°C
Storage: -40°C to 85°C
  Weight 0.03 kg
  Application 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW Ethernet

10G Fiber Channel

10GbE Data Center Switches and Routers

Other DWDM transmission

  Compliance IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825
FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
RoHS, GR-253-CORE

Compatibility

Ordering Information

  OEM Part Number Optcore Part Number Description ITU Channel Frequency(THz) Wavelength
DWDM-SFP10G-63.86 OPD10G-1780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1563.86nm,80km,LC 17 191.7 1563.86
DWDM-SFP10G-63.05 OPD10G-1880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1563.05nm,80km,LC 18 191.8 1563.05
DWDM-SFP10G-62.23 OPD10G-1980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1562.23nm,80km,LC 19 191.9 1562.23
DWDM-SFP10G-61.42 OPD10G-2080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1561.42nm,80km,LC 20 192.0 1561.42
DWDM-SFP10G-60.61 OPD10G-2180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1560.61nm,80km,LC 21 192.1 1560.61
DWDM-SFP10G-59.79 OPD10G-2280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1559.79nm,80km,LC 22 192.2 1559.79
DWDM-SFP10G-58.98 OPD10G-2380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1558.98nm,80km,LC 23 192.3 1558.98
DWDM-SFP10G-58.17 OPD10G-2480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1558.17nm,80km,LC 24 192.4 1558.17
DWDM-SFP10G-57.36 OPD10G-2580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1557.36nm,80km,LC 25 192.5 1557.36
DWDM-SFP10G-56.55 OPD10G-2680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1556.55nm,80km,LC 26 192.6 1556.55
DWDM-SFP10G-55.75 OPD10G-2780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1555.75nm,80km,LC 27 192.7 1555.75
DWDM-SFP10G-54.94 OPD10G-2880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1554.94nm,80km,LC 28 192.8 1554.94
DWDM-SFP10G-54.13 OPD10G-2980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1554.13nm,80km,LC 29 192.9 1554.13
DWDM-SFP10G-53.33 OPD10G-3080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1553.33nm,80km,LC 30 193.0 1553.33
DWDM-SFP10G-52.52 OPD10G-3180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1552.52nm,80km,LC 31 193.1 1552.52
DWDM-SFP10G-51.72 OPD10G-3280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1551.72nm,80km,LC 32 193.2 1551.72
DWDM-SFP10G-50.92 OPD10G-3380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1550.92nm,80km,LC 33 193.3 1550.92
DWDM-SFP10G-50.12 OPD10G-3480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1550.12nm,80km,LC 34 193.4 1550.12
DWDM-SFP10G-49.32 OPD10G-3580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1549.32nm,80km,LC 35 193.5 1549.32
DWDM-SFP10G-48.51 OPD10G-3680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1548.51nm,80km,LC 36 193.6 1548.51
DWDM-SFP10G-47.72 OPD10G-3780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1547.72nm,80km,LC 37 193.7 1547.72
DWDM-SFP10G-46.92 OPD10G-3880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1546.92nm,80km,LC 38 193.8 1546.92
DWDM-SFP10G-46.12 OPD10G-3980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1546.12nm,80km,LC 39 193.9 1546.12
DWDM-SFP10G-45.32 OPD10G-4080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1545.32nm,80km,LC 40 194.0 1545.32
DWDM-SFP10G-44.53 OPD10G-4180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1544.53nm,80km,LC 41 194.1 1544.53
DWDM-SFP10G-43.73 OPD10G-4280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1543.73nm,80km,LC 42 194.2 1543.73
DWDM-SFP10G-42.94 OPD10G-4380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1542.94nm,80km,LC 43 194.3 1542.94
DWDM-SFP10G-42.14 OPD10G-4480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1542.14nm,80km,LC 44 194.4 1542.14
DWDM-SFP10G-41.35 OPD10G-4580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1541.35nm,80km,LC 45 194.5 1541.35
DWDM-SFP10G-40.56 OPD10G-4680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1540.56nm,80km,LC 46 194.6 1540.56
DWDM-SFP10G-39.77 OPD10G-4780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1539.77nm,80km,LC 47 194.7 1539.77
DWDM-SFP10G-38.98 OPD10G-4880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1538.98nm,80km,LC 48 194.8 1538.98
DWDM-SFP10G-38.19 OPD10G-4980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1538.19nm,80km,LC 49 194.9 1538.19
DWDM-SFP10G-37.40 OPD10G-5080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1537.4nm,80km,LC 50 195.0 1537.4
DWDM-SFP10G-36.61 OPD10G-5180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1536.61nm,80km,LC 51 195.1 1536.61
DWDM-SFP10G-35.82 OPD10G-5280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1535.82nm,80km,LC 52 195.2 1535.82
DWDM-SFP10G-35.04 OPD10G-5380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1535.04nm,80km,LC 53 195.3 1535.04
DWDM-SFP10G-34.25 OPD10G-5480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1534.25nm,80km,LC 54 195.4 1534.25
DWDM-SFP10G-33.47 OPD10G-5580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1533.47nm,80km,LC 55 195.5 1533.47
DWDM-SFP10G-32.68 OPD10G-5680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1532.68nm,80km,LC 56 195.6 1532.68
DWDM-SFP10G-31.90 OPD10G-5780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1531.9nm,80km,LC 57 195.7 1531.9
DWDM-SFP10G-31.12 OPD10G-5880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1531.12nm,80km,LC 58 195.8 1531.12
DWDM-SFP10G-30.33 OPD10G-5980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1530.33nm,80km,LC 59 195.9 1530.33
DWDM-SFP10G-29.55 OPD10G-6080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1529.55nm,80km,LC 60 196.0 1529.55
DWDM-SFP10G-28.77 OPD10G-6180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver,SMF,1528.77nm,80km,LC 61 196.1 1528.77

Download

download-blue30 Specs / Data Sheet

Note: All trademarks, products and company names mentioned are the property of their respective owners and are used for comparative purposes only. This product is not certified or endorsed by Cisco.

Weight 0.03 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver”

Review now to get coupon!

OPD10G-XX80DCR_SFP-10G-DWDM-ZR_main_web
Cisco DWDM-SFP10G-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR DWDM SFP+ Transceiver
US$ 159.00 (Excl. VAT) Select options