Cisco Compatible 10GBASE-ZR DWDM 80km XFP Transceiver

US$ 420.00 (Excl. VAT)

Good quality Cisco compatible 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver Module (CH17 to CH61, 80km, LC).

Cisco DWDM-XFP-xx.xx Compatible 10GBASE-ZR DWDM 80km XFP Optical Transceiver Module

Optcore’s OXD10G-xx80DCR-CSC series are high performance and cost-effective Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM) XFP transceiver module for duplex optical data communications from 9.95Gbps to 11.1Gb/ps. The DWDM XFP transceiver is compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification,10-Gigabit Ethernet 10GBASE-ZR/ZW per IEEE 802.3ae and 10G Fiber Channel. It provides 10-Gigabit connectivity up to 80km on single mode fiber (SMF). The transceiver operates at nominal DWDM wavelengths available from 1528.77nm to 1563.86nm. The transceiver also provides a unique enhanced digital diagnostic monitoring interface(DDMI) per SFF-8472. It is a Class 1 laser product complies with FDA/CDRH and IEC-60825 standards.

The OXD10G-xx80DCR-CSC DWDM XFP transceiver is programmed to be compatible with a wide range of Cisco network equipment such as 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) Switches, Routers, Network Interface Cards (NICs) and SAN storage devices. It is an ideal equivalent to high-cost Cisco 10GBase-ZR DWDM XFP module.

Features

• Hot-pluggable XFP footprint
• Supports 9.95Gbps to 11.1Gbps bit rates
• Compliant with IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR/ZW
• Cooled DWDM EML and APD receiver
• Suitable for use in 100GHz channel spacing DWDM systems
• Distance up to 80km on single mode fiber
• Duplex LC connector
• Built-in digital diagnostic functions
• Single 3.3V power supply
• Very low EMI and excellent ESD protection
• ROHS compliant and lead-free

Specification

  OEM Part Number DWDM-XFP-xx.xx   Optcore Part Number OXD10G-xx80DCR-CSC
  Form Factor DWDM XFP   Data Rate 10Gb/s
  Wavelength CH17~CH61   Fiber Type SMF
  Max Distance 80 km   Optical Components DWDM EML/APD
  Transmitter Power 0 ~ 5 dBm   Extinction ratio > 9 dB
  Receiver Sensitivity < -24 dBm   Receiver Overload > -7 dBm
  Connector LC Duplex   Digital Diagnostic Monitoring Yes
  Environment Operating: 0°C to 70°C
Storage: -40°C to 85°C
  Weight 0.05 kg
  Application DWDM 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW Ethernet

DWDM 10G Fiber Channel

DWDM SONET OC-192&SDH STM-64

Switches and Routers

  Compliance IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825
FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
RoHS

Ordering Information

  OEM Part Number Optcore Part Number Description ITU Channel Frequency(THz) Wavelength
DWDM-XFP-63.86 OXD10G-1780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1563.86nm,80km,LC 17 191.7 1563.86
DWDM-XFP-63.05 OXD10G-1880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1563.05nm,80km,LC 18 191.8 1563.05
DWDM-XFP-62.23 OXD10G-1980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1562.23nm,80km,LC 19 191.9 1562.23
DWDM-XFP-61.42 OXD10G-2080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1561.42nm,80km,LC 20 192.0 1561.42
DWDM-XFP-60.61 OXD10G-2180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1560.61nm,80km,LC 21 192.1 1560.61
DWDM-XFP-59.79 OXD10G-2280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1559.79nm,80km,LC 22 192.2 1559.79
DWDM-XFP-58.98 OXD10G-2380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1558.98nm,80km,LC 23 192.3 1558.98
DWDM-XFP-58.17 OXD10G-2480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1558.17nm,80km,LC 24 192.4 1558.17
DWDM-XFP-57.36 OXD10G-2580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1557.36nm,80km,LC 25 192.5 1557.36
DWDM-XFP-56.55 OXD10G-2680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1556.55nm,80km,LC 26 192.6 1556.55
DWDM-XFP-55.75 OXD10G-2780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1555.75nm,80km,LC 27 192.7 1555.75
DWDM-XFP-54.94 OXD10G-2880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1554.94nm,80km,LC 28 192.8 1554.94
DWDM-XFP-54.13 OXD10G-2980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1554.13nm,80km,LC 29 192.9 1554.13
DWDM-XFP-53.33 OXD10G-3080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1553.33nm,80km,LC 30 193.0 1553.33
DWDM-XFP-52.52 OXD10G-3180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1552.52nm,80km,LC 31 193.1 1552.52
DWDM-XFP-51.72 OXD10G-3280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1551.72nm,80km,LC 32 193.2 1551.72
DWDM-XFP-50.92 OXD10G-3380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1550.92nm,80km,LC 33 193.3 1550.92
DWDM-XFP-50.12 OXD10G-3480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1550.12nm,80km,LC 34 193.4 1550.12
DWDM-XFP-49.32 OXD10G-3580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1549.32nm,80km,LC 35 193.5 1549.32
DWDM-XFP-48.51 OXD10G-3680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1548.51nm,80km,LC 36 193.6 1548.51
DWDM-XFP-47.72 OXD10G-3780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1547.72nm,80km,LC 37 193.7 1547.72
DWDM-XFP-46.92 OXD10G-3880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1546.92nm,80km,LC 38 193.8 1546.92
DWDM-XFP-46.12 OXD10G-3980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1546.12nm,80km,LC 39 193.9 1546.12
DWDM-XFP-45.32 OXD10G-4080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1545.32nm,80km,LC 40 194.0 1545.32
DWDM-XFP-44.53 OXD10G-4180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1544.53nm,80km,LC 41 194.1 1544.53
DWDM-XFP-43.73 OXD10G-4280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1543.73nm,80km,LC 42 194.2 1543.73
DWDM-XFP-42.94 OXD10G-4380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1542.94nm,80km,LC 43 194.3 1542.94
DWDM-XFP-42.14 OXD10G-4480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1542.14nm,80km,LC 44 194.4 1542.14
DWDM-XFP-41.35 OXD10G-4580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1541.35nm,80km,LC 45 194.5 1541.35
DWDM-XFP-40.56 OXD10G-4680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1540.56nm,80km,LC 46 194.6 1540.56
DWDM-XFP-39.77 OXD10G-4780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1539.77nm,80km,LC 47 194.7 1539.77
DWDM-XFP-38.98 OXD10G-4880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1538.98nm,80km,LC 48 194.8 1538.98
DWDM-XFP-38.19 OXD10G-4980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1538.19nm,80km,LC 49 194.9 1538.19
DWDM-XFP-37.40 OXD10G-5080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1537.4nm,80km,LC 50 195.0 1537.4
DWDM-XFP-36.61 OXD10G-5180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1536.61nm,80km,LC 51 195.1 1536.61
DWDM-XFP-35.82 OXD10G-5280DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1535.82nm,80km,LC 52 195.2 1535.82
DWDM-XFP-35.04 OXD10G-5380DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1535.04nm,80km,LC 53 195.3 1535.04
DWDM-XFP-34.25 OXD10G-5480DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1534.25nm,80km,LC 54 195.4 1534.25
DWDM-XFP-33.47 OXD10G-5580DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1533.47nm,80km,LC 55 195.5 1533.47
DWDM-XFP-32.68 OXD10G-5680DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1532.68nm,80km,LC 56 195.6 1532.68
DWDM-XFP-31.90 OXD10G-5780DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1531.9nm,80km,LC 57 195.7 1531.9
DWDM-XFP-31.12 OXD10G-5880DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1531.12nm,80km,LC 58 195.8 1531.12
DWDM-XFP-30.33 OXD10G-5980DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1530.33nm,80km,LC 59 195.9 1530.33
DWDM-XFP-29.55 OXD10G-6080DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1529.55nm,80km,LC 60 196.0 1529.55
DWDM-XFP-28.77 OXD10G-6180DCR-CSC 10GBASE-ZR DWDM XFP Transceiver,SMF,1528.77nm,80km,LC 61 196.1 1528.77

Download

download-blue30 Spec / Datasheet

Note: All trademarks, products and company names mentioned are the property of their respective owners and are used for comparative purposes only. This product is not certified or endorsed by Cisco.

Weight 0.05 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cisco Compatible 10GBASE-ZR DWDM 80km XFP Transceiver”

Review now to get coupon!

Cisco Compatible 10GBASE-ZR DWDM 80km XFP Transceiver
Cisco Compatible 10GBASE-ZR DWDM 80km XFP Transceiver