Extreme 1G-SFP-ZXD Compatible Módulo 1.25G DWDM SFP 80km

US$ 139.00 (Excl. VAT)

  • Repuesto para Extreme 1G-SFP-ZXD módulo 1.25G DWDM SFP ZX
  • Probado en conmutadores específicos para garantizar la compatibilidad y la calidad
  • Espaciado entre canales de 100GHz
  • Amplíe rápidamente el ancho de banda sin colocar fibra nueva
  • Permita que el proveedor de servicios construya una red DWDM escalable y fácil de implementar
  • Compatible con el estándar SFP MSA e IEEE 802.3z
  • Interoperable con transceptor GBIC 1.25G en el mismo enlace
  • Bajo consumo de energía <1.0 W
  • Monitorización óptica digital para diagnóstico y solución de problemas en tiempo real

Módulo transceptor 1.25G DWDM SFP compatible con Extreme 1G-SFP-ZXD (100GHz, C17~61, 80km, LC, DOM)

El módulo SFP 1.25G DWDM compatible con Extreme 1G-SFP-ZXD-xx.xx admite enlaces de 80km de longitud sobre fibra monomodo (SMF). Con un transmisor DWDM de longitud de onda fija, este transceptor es adecuado para redes DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) de 1G en operadores y grandes empresas. Los operadores de telecomunicaciones pueden ampliar rápidamente el ancho de banda multiplexando más de 40 canales de longitud de onda en un solo par de fibras. Y lo que es más importante, este transceptor SFP DWDM ha sido programado y probado para funcionar a la perfección con el conmutador de red DWDM de Extreme, el router y otras plataformas de transporte óptico. Este módulo debe utilizarse con el multiplexor/demultiplexor DWDM (DWDM mux/demux)o los multiplexores ópticos add/drop (OADM).

Block "dwdm-sfp-features" not found

Especificación

  Número de pieza OEM 1G-SFP-ZXD   Proveedor OPTCORE
  Número de pieza OPTCORE OPD1250-xx80DCR   Factor de forma DWDM SFP
  Velocidad de datos 1.25 Gbps   Longitud de onda 100GHz 1528.77~1563.86nm (C17~61)
  Tipo de medio SMF   Distancia máxima 80 km
  Tipo de transmisor DFB   Tipo de receptor PIN
  Potencia del transmisor 0 ~ 5 dBm   Sensibilidad del receptor < -26 dBm
  Relación de extinción > 9 dB   Sobrecarga del receptor > 0 dBm
  Conector LC Dúplex   Consumo de energía 1.0 W
  DDM/DOM   Conformidad RoHS, CE, REACH
SFP MSA, IEEE 802.3z, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472
  Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0~70°C
Temperatura de almacenamiento: -40~85°C
  Aplicación Ethernet 1000BASE-DWDM
Canal de fibra 1G
Conmutadores y routers 1G para centros de datos
  Peso de envío 0.03 kg   Dimensiones (L x W x H) 55.5 x 13.7 x 8.5 mm
Cuando utilice este transceptor 1G DWDM SFP en transmisiones a corta distancia, añada un atenuador LC (≥12dB) para evitar daños en el receptor y sobrecargas.

Compatibilidad

Este módulo transceptor 1.25G DWDM SFP ZX compatible con 1G-SFP-ZXD funciona con una amplia gama de dispositivos de red Extreme.
  • Conmutadores de red Extreme 1G
  • Enrutador de red Extreme 1G
  • Cortafuegos Extreme 1G
  • Puerta de enlace de seguridad Extreme 1G
  • Convertidor de medios de fibra Extreme 1G
  • Adaptador de red Extreme 1G
  • Tarjeta de interfaz de red (NIC) Extreme 1G

Información sobre pedidos

OEM P/N OPTCORE P/N Descripción
ITU Ch. Frecuencia (THz) Longitud de onda (nm)
1G-SFP-ZXD-63.86 OPD1250-1780DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1563.86nm, 80km, LC, DOM 17 191.7 1563.86
1G-SFP-ZXD-63.05 OPD1250-1880DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1563.05nm, 80km, LC, DOM 18 191.8 1563.05
1G-SFP-ZXD-62.23 OPD1250-1980DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1562.23nm, 80km, LC, DOM 19 191.9 1562.23
1G-SFP-ZXD-61.42 OPD1250-2080DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1561.42nm, 80km, LC, DOM 20 192.0 1561.42
1G-SFP-ZXD-60.61 OPD1250-2180DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1560.61nm, 80km, LC, DOM 21 192.1 1560.61
1G-SFP-ZXD-59.79 OPD1250-2280DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1559.79nm, 80km, LC, DOM 22 192.2 1559.79
1G-SFP-ZXD-58.98 OPD1250-2380DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1558.98nm, 80km, LC, DOM 23 192.3 1558.98
1G-SFP-ZXD-58.17 OPD1250-2480DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1558.17nm, 80km, LC, DOM 24 192.4 1558.17
1G-SFP-ZXD-57.36 OPD1250-2580DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1557.36nm, 80km, LC, DOM 25 192.5 1557.36
1G-SFP-ZXD-56.55 OPD1250-2680DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1556.55nm, 80km, LC, DOM 26 192.6 1556.55
1G-SFP-ZXD-55.75 OPD1250-2780DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1555.75nm, 80km, LC, DOM 27 192.7 1555.75
1G-SFP-ZXD-54.94 OPD1250-2880DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1554.94nm, 80km, LC, DOM 28 192.8 1554.94
1G-SFP-ZXD-54.13 OPD1250-2980DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1554.13nm, 80km, LC, DOM 29 192.9 1554.13
1G-SFP-ZXD-53.33 OPD1250-3080DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1553.33nm, 80km, LC, DOM 30 193.0 1553.33
1G-SFP-ZXD-52.52 OPD1250-3180DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1552.52nm, 80km, LC, DOM 31 193.1 1552.52
1G-SFP-ZXD-51.72 OPD1250-3280DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1551.72nm, 80km, LC, DOM 32 193.2 1551.72
1G-SFP-ZXD-50.92 OPD1250-3380DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1550.92nm, 80km, LC, DOM 33 193.3 1550.92
1G-SFP-ZXD-50.12 OPD1250-3480DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1550.12nm, 80km, LC, DOM 34 193.4 1550.12
1G-SFP-ZXD-49.32 OPD1250-3580DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1549.32nm, 80km, LC, DOM 35 193.5 1549.32
1G-SFP-ZXD-48.51 OPD1250-3680DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1548.51nm, 80km, LC, DOM 36 193.6 1548.51
1G-SFP-ZXD-47.72 OPD1250-3780DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1547.72nm, 80km, LC, DOM 37 193.7 1547.72
1G-SFP-ZXD-46.92 OPD1250-3880DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1546.92nm, 80km, LC, DOM 38 193.8 1546.92
1G-SFP-ZXD-46.12 OPD1250-3980DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1546.12nm, 80km, LC, DOM 39 193.9 1546.12
1G-SFP-ZXD-45.32 OPD1250-4080DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1545.32nm, 80km, LC, DOM 40 194.0 1545.32
1G-SFP-ZXD-44.53 OPD1250-4180DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1544.53nm, 80km, LC, DOM 41 194.1 1544.53
1G-SFP-ZXD-43.73 OPD1250-4280DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1543.73nm, 80km, LC, DOM 42 194.2 1543.73
1G-SFP-ZXD-42.94 OPD1250-4380DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1542.94nm, 80km, LC, DOM 43 194.3 1542.94
1G-SFP-ZXD-42.14 OPD1250-4480DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1542.14nm, 80km, LC, DOM 44 194.4 1542.14
1G-SFP-ZXD-41.35 OPD1250-4580DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1541.35nm, 80km, LC, DOM 45 194.5 1541.35
1G-SFP-ZXD-40.56 OPD1250-4680DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1540.56nm, 80km, LC, DOM 46 194.6 1540.56
1G-SFP-ZXD-39.77 OPD1250-4780DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1539.77nm, 80km, LC, DOM 47 194.7 1539.77
1G-SFP-ZXD-38.98 OPD1250-4880DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1538.98nm, 80km, LC, DOM 48 194.8 1538.98
1G-SFP-ZXD-38.19 OPD1250-4980DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1538.19nm, 80km, LC, DOM 49 194.9 1538.19
1G-SFP-ZXD-37.40 OPD1250-5080DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1537.40nm, 80km, LC, DOM 50 195.0 1537.40
1G-SFP-ZXD-36.61 OPD1250-5180DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1536.61nm, 80km, LC, DOM 51 195.1 1536.61
1G-SFP-ZXD-35.82 OPD1250-5280DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1535.82nm, 80km, LC, DOM 52 195.2 1535.82
1G-SFP-ZXD-35.04 OPD1250-5380DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1535.04nm, 80km, LC, DOM 53 195.3 1535.04
1G-SFP-ZXD-34.25 OPD1250-5480DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1534.25nm, 80km, LC, DOM 54 195.4 1534.25
1G-SFP-ZXD-33.47 OPD1250-5580DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1533.47nm, 80km, LC, DOM 55 195.5 1533.47
1G-SFP-ZXD-32.68 OPD1250-5680DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1532.68nm, 80km, LC, DOM 56 195.6 1532.68
1G-SFP-ZXD-31.90 OPD1250-5780DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1531.90nm, 80km, LC, DOM 57 195.7 1531.90
1G-SFP-ZXD-31.12 OPD1250-5880DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1531.12nm, 80km, LC, DOM 58 195.8 1531.12
1G-SFP-ZXD-30.33 OPD1250-5980DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1530.33nm, 80km, LC, DOM 59 195.9 1530.33
1G-SFP-ZXD-29.55 OPD1250-6080DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1529.55nm, 80km, LC, DOM 60 196.0 1529.55
1G-SFP-ZXD-28.77 OPD1250-6180DCR 1000BASE-DWDM SFP Módulo, 1528.77nm, 80km, LC, DOM 61 196.1 1528.77

Descargar

download pdf icon Ficha técnica

Nota: todas las marcas registradas, productos y nombres de compañía mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan para propósitos comparativos solamente. Este producto NO está certificado ni endosado por Extreme.

Peso 0.03 kg

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Extreme 1G-SFP-ZXD Compatible Módulo 1.25G DWDM SFP 80km”

Review now to get coupon!

OPD1250-XX80DCR_SFP-1G-DWDM-ZX_main_web
Extreme 1G-SFP-ZXD Compatible Módulo 1.25G DWDM SFP 80km
US$ 139.00 (Excl. VAT) Select options