HPE Aruba J9153D-BX60-D Compatible Module 10G SFP+ BiDi (1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, LC, DOM)
Performances éprouvées
Compatibilité prouvée
Économie massive
Spécification
Compatible OEM Part# | J9153D-BX60-D | Fabricant | OPTCORE |
Fabricant Part# | OPB10G-3260DCR | Format | SFP+ BiDi |
Taux de données | 10Gbps | Longueur d’onde | 1330nm-TX/1270nm-RX |
Type de média | SMF | Max Distance | 60 km |
Type d’émetteur | DFB | Type de récepteur | APD |
Puissance de l’émetteur | 0 ~ 5.0 dBm | Sensibilité du récepteur | < -20.0 dBm |
Rapport d’extinction | > 3.5 dB | Surcharge du récepteur | > -7.0 dBm |
Connecteur | LC Simplex | Consommation d’Énergie | 1.5 W |
DDM/DOM | Supporté | Conformité | RoHS, CE, REACH Class 1 Laser IEC 60825 SFP+ MSA, IEEE 802.3ae SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Environment | Température de fonctionnement: 0~70°C Température de stockage: -40~85°C Humidité de fonctionnement: 5%~85% Humidité de stockage: 5%~95% |
Application | 10GBASE-BX60 WDM Ethernet Canal à fibres optiques 10G Commutateurs et routeurs 10G pour centres de données |
Poids à l’expédition | 0.03 kg | Dimensions (L x W x H) | 56.7 x 13.7 x 8.5 mm |
Lors de l’utilisation de ce module 10G SFP+ BiDi 60km pour la transmission sur de courtes distances, veuillez ajouter un atténuateur de fibre LC (≥12dB) afin d’éviter tout dommage au récepteur et toute surcharge.
Compatibilité
- Commutateurs de réseau HPE Aruba
- Routeurs réseau HPE Aruba
- Pare-feu HPE Aruba
- Passerelle de sécurité HPE Aruba
- Convertisseur de média fibre HPE Aruba
- Adaptateurs réseau HPE Aruba
- Carte d’interface réseau (NIC) HPE Aruba
Télécharger
Remarque: toutes les marques, tous les produits et tous les noms de sociétés mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisés qu’à des fins de comparaison. Ce produit n’est PAS certifié ou approuvé par la HPE Aruba.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.