Palo Alto Networks PAN-SFP-BXU-10K Kompatibles 1000BASE-BX10-U SFP BiDi Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Bewährte Leistung
Bewährte Kompatibilität
Es gibt eine einfache Möglichkeit, die Kompatibilität zu überprüfen: Testen Sie sie in echten Netzwerkgeräten. OPTCORE SFP Modul werden in Multi-Switch-Geräten auf Kompatibilität getestet, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.Massive Einsparungen Genießen
Spezifikation
| Kompatible OEM Teil# | PAN-SFP-BXU-10K | Hersteller | OPTCORE |
| Hersteller Teil# | OPB1250-3520DCR | Form Faktor | SFP BiDi |
| Datenrate | 1.25Gbps | Wellenlänge | 1310nm-TX/1550nm-RX |
| Medienart | SMF | Maximale Entfernung | 10 km |
| Sendertyp | FP | Empfängertyp | PIN |
| Sendeleistung | -9 ~ -3 dBm | Empfängerempfindlichkeit | < -22 dBm |
| Extinktionsverhältnis | > 9 dB | Empfängerüberlastung | > -3 dBm |
| Stecker | LC Simplex | Maximale Leistungsaufnahme | 0.8 W |
| DDM/DOM | Unterstützt | Protokolle | SFP MSA SFF-8472 IEEE802.3z RoHS CE REACH |
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0~70°C Lagertemperatur: -40~85°C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5%~85% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%~95% |
Anwendung | 1G Fiber Channel, Switch to Switch Schnittstelle Gigabit Ethernet, Switched Backplane Anwendungen Breitband-Aggregation und drahtlose Infrastruktur Router/Server-Schnittstelle Andere optische Netzwerke |
| Versand Gewicht | 0.03 kg | Abmessungen (L x W x H) | 55.5×13.7×12mm |
Kompatibilität
- Palo Alto Networks Netzwerk Switches
- Palo Alto Networks Netzwerk Router
- Palo Alto Networks Firewalls
- Palo Alto Networks Sicherheits-Gateway
- Palo Alto Networks Fiber Medienkonverter
- Palo Alto Networks Netzwerkadapter
- Palo Alto Networks Netzwerkschnittstellenkarte (NIC)
Herunterladen
Hinweis: Alle erwähnten Marken, Produkte und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Dieses Produkt ist NICHT zertifiziert oder wird von Palo Alto Networks unterstützt.
English
Español
Français




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.