Brocade XBR-SFP8G1550-80 Kompatibles 10G CWDM SFP+ Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Block "cwdm-sfp-plus-features" not found
Spezifikation
| Kompatible OEM Teil# | XBR-SFP8G1550-80 | Hersteller | OPTCORE |
| Hersteller Teil# | OPC10G-5580DCR | Form Faktor | CWDM SFP+ |
| Datenrate | 10 Gbps | Wellenlänge | 1550nm |
| Medienart | SMF | Maximale Entfernung | 80 km |
| Sendertyp | EML | Empfängertyp | APD |
| Sendeleistung | 0 ~ 5 dBm | Empfängerempfindlichkeit | < -24 dBm |
| Extinktionsverhältnis | > 8.2 dB | Empfängerüberlastung | > -7 dBm |
| Stecker | LC Duplex | Maximale Leistungsaufnahme | 1.5 W |
| DDM/DOM | Unterstützt | Protokolle | RoHS, CE, REACH SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0~70°C Lagertemperatur: -40~85°C |
Anwendung | 10GBASE-CWDM-Ethernet 10G-Faserkanal 10G-Switches und -Router für Rechenzentren |
| Versand Gewicht | 0.03 kg | Abmessungen (L x W x H) | 56.7 x 13.7 x 8.5 mm |
Kompatibilität
- Brocade 10G Netzwerk Switches
- Brocade 10G Netzwerk Router
- Brocade 10G Firewalls
- Brocade 10G Sicherheits-Gateway
- Brocade 10G Fiber Medienkonverter
- Brocade 10G Netzwerkadapter
- Brocade 10G Netzwerkschnittstellenkarte (NIC)
Hinweis: Alle erwähnten Marken, Produkte und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Dieses Produkt ist NICHT zertifiziert oder wird von Brocade unterstützt.
English
Español





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.