Avaya/Nortel AA1403013-E6DW Kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver (100GHz, C17~61, 40km, LC, DOM)
Proven Performance
When performance and reliability are vital, use our DWDM SFP+ transceiver to build your network. OPTCORE modules are engineered, produced, and tested in-factory for reliable end-to-end quality.
Proven Compatibility
There’s an easy way to verify compatibility: test it on real network devices. OPTCORE DWDM SFP+ transceivers are tested for compatibility with multi-switch devices to ensure flawless functioning.Enjoy Massive Saving
Compared to the original optics, the OPTCORE DWDM SFP+ transceiver can save you up to 80% on project and networking cabling. You won't find a better combination of quality and affordability.Spezifikation
Kompatible OEM Teil# | AA1403013-E6DW | Hersteller | OPTCORE |
Hersteller Teil# | OPD10G-xx40DCR | Form Faktor | DWDM SFP+ |
Datenrate | 10 Gbps | Wellenlänge | 100GHz 1528.77~1563.86nm (C17~61) |
Medienart | SMF | Maximale Entfernung | 40 km |
Sendertyp | EML | Empfängertyp | PIN |
Sendeleistung | -1 ~ 4 dBm | Empfängerempfindlichkeit | < -16 dBm |
Extinktionsverhältnis | > 8.2 dB | Empfängerüberlastung | > 0.5 dBm |
Stecker | LC Duplex | Maximale Leistungsaufnahme | 1.2 W |
DDM/DOM | Unterstützt | Protokolle | RoHS, CE, REACH SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Umwelt | Betriebstemperatur: 0~70°C Lagertemperatur: -40~85°C |
Anwendung | 10GBASE-DWDM-Ethernet 10G-Faserkanal 10G-Switches und -Router für Rechenzentren |
Versand Gewicht | 0.03 kg | Abmessungen (L x W x H) | 56.7 x 13.7 x 8.5 mm |
Kompatibilität
- Avaya/Nortel 10G Netzwerk Switches
- Avaya/Nortel 10G Netzwerk Router
- Avaya/Nortel 10G Firewalls
- Avaya/Nortel 10G Sicherheits-Gateway
- Avaya/Nortel 10G Fiber Medienkonverter
- Avaya/Nortel 10G Netzwerkadapter
- Avaya/Nortel 10G Netzwerkschnittstellenkarte (NIC)
Bestellinformationen
OEM P/N | OPTCORE P/N | Beschreibung | ITU Ch. | Frecuencia (THz) | Longitud de onda (nm) |
AA1403013-E6DW-63.86 | OPD10G-1740DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1563.86nm, 40km, LC, DOM | 17 | 191.7 | 1563.86 |
AA1403013-E6DW-63.05 | OPD10G-1840DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1563.05nm, 40km, LC, DOM | 18 | 191.8 | 1563.05 |
AA1403013-E6DW-62.23 | OPD10G-1940DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1562.23nm, 40km, LC, DOM | 19 | 191.9 | 1562.23 |
AA1403013-E6DW-61.42 | OPD10G-2040DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1561.42nm, 40km, LC, DOM | 20 | 192.0 | 1561.42 |
AA1403013-E6DW-60.61 | OPD10G-2140DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1560.61nm, 40km, LC, DOM | 21 | 192.1 | 1560.61 |
AA1403013-E6DW-59.79 | OPD10G-2240DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1559.79nm, 40km, LC, DOM | 22 | 192.2 | 1559.79 |
AA1403013-E6DW-58.98 | OPD10G-2340DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1558.98nm, 40km, LC, DOM | 23 | 192.3 | 1558.98 |
AA1403013-E6DW-58.17 | OPD10G-2440DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1558.17nm, 40km, LC, DOM | 24 | 192.4 | 1558.17 |
AA1403013-E6DW-57.36 | OPD10G-2540DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1557.36nm, 40km, LC, DOM | 25 | 192.5 | 1557.36 |
AA1403013-E6DW-56.55 | OPD10G-2640DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1556.55nm, 40km, LC, DOM | 26 | 192.6 | 1556.55 |
AA1403013-E6DW-55.75 | OPD10G-2740DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1555.75nm, 40km, LC, DOM | 27 | 192.7 | 1555.75 |
AA1403013-E6DW-54.94 | OPD10G-2840DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1554.94nm, 40km, LC, DOM | 28 | 192.8 | 1554.94 |
AA1403013-E6DW-54.13 | OPD10G-2940DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1554.13nm, 40km, LC, DOM | 29 | 192.9 | 1554.13 |
AA1403013-E6DW-53.33 | OPD10G-3040DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1553.33nm, 40km, LC, DOM | 30 | 193.0 | 1553.33 |
AA1403013-E6DW-52.52 | OPD10G-3140DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1552.52nm, 40km, LC, DOM | 31 | 193.1 | 1552.52 |
AA1403013-E6DW-51.72 | OPD10G-3240DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1551.72nm, 40km, LC, DOM | 32 | 193.2 | 1551.72 |
AA1403013-E6DW-50.92 | OPD10G-3340DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1550.92nm, 40km, LC, DOM | 33 | 193.3 | 1550.92 |
AA1403013-E6DW-50.12 | OPD10G-3440DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1550.12nm, 40km, LC, DOM | 34 | 193.4 | 1550.12 |
AA1403013-E6DW-49.32 | OPD10G-3540DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1549.32nm, 40km, LC, DOM | 35 | 193.5 | 1549.32 |
AA1403013-E6DW-48.51 | OPD10G-3640DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1548.51nm, 40km, LC, DOM | 36 | 193.6 | 1548.51 |
AA1403013-E6DW-47.72 | OPD10G-3740DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1547.72nm, 40km, LC, DOM | 37 | 193.7 | 1547.72 |
AA1403013-E6DW-46.92 | OPD10G-3840DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1546.92nm, 40km, LC, DOM | 38 | 193.8 | 1546.92 |
AA1403013-E6DW-46.12 | OPD10G-3940DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1546.12nm, 40km, LC, DOM | 39 | 193.9 | 1546.12 |
AA1403013-E6DW-45.32 | OPD10G-4040DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1545.32nm, 40km, LC, DOM | 40 | 194.0 | 1545.32 |
AA1403013-E6DW-44.53 | OPD10G-4140DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1544.53nm, 40km, LC, DOM | 41 | 194.1 | 1544.53 |
AA1403013-E6DW-43.73 | OPD10G-4240DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1543.73nm, 40km, LC, DOM | 42 | 194.2 | 1543.73 |
AA1403013-E6DW-42.94 | OPD10G-4340DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1542.94nm, 40km, LC, DOM | 43 | 194.3 | 1542.94 |
AA1403013-E6DW-42.14 | OPD10G-4440DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1542.14nm, 40km, LC, DOM | 44 | 194.4 | 1542.14 |
AA1403013-E6DW-41.35 | OPD10G-4540DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1541.35nm, 40km, LC, DOM | 45 | 194.5 | 1541.35 |
AA1403013-E6DW-40.56 | OPD10G-4640DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1540.56nm, 40km, LC, DOM | 46 | 194.6 | 1540.56 |
AA1403013-E6DW-39.77 | OPD10G-4740DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1539.77nm, 40km, LC, DOM | 47 | 194.7 | 1539.77 |
AA1403013-E6DW-38.98 | OPD10G-4840DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1538.98nm, 40km, LC, DOM | 48 | 194.8 | 1538.98 |
AA1403013-E6DW-38.19 | OPD10G-4940DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1538.19nm, 40km, LC, DOM | 49 | 194.9 | 1538.19 |
AA1403013-E6DW-37.40 | OPD10G-5040DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1537.40nm, 40km, LC, DOM | 50 | 195.0 | 1537.40 |
AA1403013-E6DW-36.61 | OPD10G-5140DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1536.61nm, 40km, LC, DOM | 51 | 195.1 | 1536.61 |
AA1403013-E6DW-35.82 | OPD10G-5240DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1535.82nm, 40km, LC, DOM | 52 | 195.2 | 1535.82 |
AA1403013-E6DW-35.04 | OPD10G-5340DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1535.04nm, 40km, LC, DOM | 53 | 195.3 | 1535.04 |
AA1403013-E6DW-34.25 | OPD10G-5440DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1534.25nm, 40km, LC, DOM | 54 | 195.4 | 1534.25 |
AA1403013-E6DW-33.47 | OPD10G-5540DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1533.47nm, 40km, LC, DOM | 55 | 195.5 | 1533.47 |
AA1403013-E6DW-32.68 | OPD10G-5640DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1532.68nm, 40km, LC, DOM | 56 | 195.6 | 1532.68 |
AA1403013-E6DW-31.90 | OPD10G-5740DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1531.90nm, 40km, LC, DOM | 57 | 195.7 | 1531.90 |
AA1403013-E6DW-31.12 | OPD10G-5840DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1531.12nm, 40km, LC, DOM | 58 | 195.8 | 1531.12 |
AA1403013-E6DW-30.33 | OPD10G-5940DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1530.33nm, 40km, LC, DOM | 59 | 195.9 | 1530.33 |
AA1403013-E6DW-29.55 | OPD10G-6040DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1529.55nm, 40km, LC, DOM | 60 | 196.0 | 1529.55 |
AA1403013-E6DW-28.77 | OPD10G-6140DCR | 10GBASE-ER DWDM SFP+ Modul, 1528.77nm, 40km, LC, DOM | 61 | 196.1 | 1528.77 |
Herunterladen
Hinweis: Alle erwähnten Marken, Produkte und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Dieses Produkt ist NICHT zertifiziert oder wird von Avaya/Nortel unterstützt.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.